ウォーターキャノンを召喚し、敵を後方に突き飛ばせる特殊オペレーター、★6ウィーディについてまとめました。
● ステータス
★6 ウィーディ 特殊 女性 エーギル 非感染者

| HP | 攻撃 | 防御 | 術耐性 |
初期 | 984 | 295 | 163 | 0 |
未昇進レベル50 | 1,313 | 411 | 248 | 0 |
昇進1レベル70 | 1,663 | 548 | 327 | 0 |
昇進2レベル80 | 2,133 | 677 | 394 | 0 |
信頼度による追加上昇分 | | +45 | +45 | |
配置コスト:初期 19 / 昇進1 21 / 昇進2 21
ブロック数:初期 2 / 昇進1 2 / 昇進2 2
攻撃速度:1.2秒
再配置までの時間:70秒
特性:ブロック中の敵全員を攻撃する。遠距離マスにも配置可能。
初期攻撃範囲 | 昇進1攻撃範囲 | 昇進2攻撃範囲 |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
● 素質
■工事用蓄水砲
昇進1:15秒間ウォーターキャノンを使用できる。
ウォーターキャノンは単体攻撃を行い、僅かな力で敵を突き飛ばす。
昇進2:20秒間ウォーターキャノンを使用できる。
ウォーターキャノンは単体攻撃を行い、僅かな力で敵を突き飛ばす。
■蓄水砲強化
昇進2:ウォーターキャノンの押し出しが1段階強化される。ウォーターキャノンがウィーディの周囲4マスに配置されている場合、ウィーディは一定時間ごとにSPを獲得する。
● 昇進素材
| 消費素材 |
昇進1 | 龍門幣30,000、初級特殊SoC×5、初級装置×6、初級糖原×4 |
昇進2 | 龍門幣180,000、上級特殊SoC×4、D32鋼×4、上級マンガン×6 |
● スキル
1砲身強打(自動回復・自動発動)
スキルレベル | 初期SP | 必要SP | 持続時間 | スキル効果 |
1 | 0 | 6 | ー | 次の攻撃時、敵を攻撃方向に普通の力で突き飛ばし、 攻撃力の105%の物理ダメージを与え、0.8秒間スタンさせる |
2 | 0 | 6 | ー | 次の攻撃時、敵を攻撃方向に普通の力で突き飛ばし、 攻撃力の110%の物理ダメージを与え、0.8秒間スタンさせる |
3 | 0 | 6 | ー | 次の攻撃時、敵を攻撃方向に普通の力で突き飛ばし、 攻撃力の115%の物理ダメージを与え、0.8秒間スタンさせる |
4 | 0 | 6 | ー | 次の攻撃時、敵を攻撃方向に相当の力で突き飛ばし、 攻撃力の120%の物理ダメージを与え、0.8秒間スタンさせる |
5 | 0 | 6 | ー | 次の攻撃時、敵を攻撃方向に相当の力で突き飛ばし、 攻撃力の125%の物理ダメージを与え、0.8秒間スタンさせる |
6 | 0 | 6 | ー | 次の攻撃時、敵を攻撃方向に相当の力で突き飛ばし、 攻撃力の130%の物理ダメージを与え、0.8秒間スタンさせる |
7 | 0 | 6 | ー | 次の攻撃時、敵を攻撃方向に相当の力で突き飛ばし、 攻撃力の135%の物理ダメージを与え、0.9秒間スタンさせる |
特化1 | 0 | 5 | ー | 次の攻撃時、敵を攻撃方向に相当の力で突き飛ばし、 攻撃力の140%の物理ダメージを与え、1秒間スタンさせる |
特化2 | 0 | 5 | ー | 次の攻撃時、敵を攻撃方向に相当の力で突き飛ばし、 攻撃力の145%の物理ダメージを与え、1.1秒間スタンさせる |
特化3 | 0 | 5 | ー | 次の攻撃時、敵を攻撃方向にかなりの力で突き飛ばし、 攻撃力の150%の物理ダメージを与え、1.2秒間スタンさせる |
2ハイドロキャノン(自動回復・自動発動)
スキルレベル | 初期SP | 必要SP | 持続時間 | スキル効果 |
1 | 0 | 90 | ー | 通常攻撃の間隔が延長し(+220%)、攻撃力が+110%、攻撃範囲が+1マスされ、通常攻撃が範囲攻撃になる。命中した敵をわずかな力で突き飛ばす。 これらの効果は永続的に続く。 |
2 | 0 | 88 | ー | 通常攻撃の間隔が延長し(+220%)、攻撃力が+120%、攻撃範囲が+1マスされ、通常攻撃が範囲攻撃になる。命中した敵をわずかな力で突き飛ばす。 これらの効果は永続的に続く。 |
3 | 0 | 86 | ー | 通常攻撃の間隔が延長し(+220%)、攻撃力が+130%、攻撃範囲が+1マスされ、通常攻撃が範囲攻撃になる。命中した敵をわずかな力で突き飛ばす。 これらの効果は永続的に続く。 |
4 | 0 | 84 | ー | 通常攻撃の間隔が延長し(+220%)、攻撃力が+140%、攻撃範囲が+1マスされ、通常攻撃が範囲攻撃になる。命中した敵を普通の力で突き飛ばす。 これらの効果は永続的に続く。 |
5 | 0 | 82 | ー | 通常攻撃の間隔が延長し(+220%)、攻撃力が+150%、攻撃範囲が+1マスされ、通常攻撃が範囲攻撃になる。命中した敵を普通の力で突き飛ばす。 これらの効果は永続的に続く。 |
6 | 0 | 80 | ー | 通常攻撃の間隔が延長し(+220%)、攻撃力が+160%、攻撃範囲が+1マスされ、通常攻撃が範囲攻撃になる。命中した敵を普通の力で突き飛ばす。 これらの効果は永続的に続く。 |
7 | 0 | 78 | ー | 通常攻撃の間隔が延長し(+220%)、攻撃力が+170%、攻撃範囲が+1マスされ、通常攻撃が範囲攻撃になる。命中した敵を普通の力で突き飛ばす。 これらの効果は永続的に続く。 |
特化1 | 0 | 76 | ー | 通常攻撃の間隔が延長し(+220%)、攻撃力が+180%、攻撃範囲が+1マスされ、通常攻撃が範囲攻撃になる。命中した敵を普通の力で突き飛ばす。 これらの効果は永続的に続く。 |
特化2 | 0 | 74 | ー | 通常攻撃の間隔が延長し(+220%)、攻撃力が+190%、攻撃範囲が+2マスされ、通常攻撃が範囲攻撃になる。命中した敵を普通の力で突き飛ばす。 これらの効果は永続的に続く。 |
特化3 | 0 | 70 | ー | 通常攻撃の間隔が延長し(+220%)、攻撃力が+200%、攻撃範囲が+2マスされ、通常攻撃が範囲攻撃になる。命中した敵を相当の力で突き飛ばす。 これらの効果は永続的に続く。 |
3LN2キャノン(自動回復・手動発動)
スキル攻撃範囲 |
---|
![]() |
スキルレベル | 初期SP | 必要SP | 持続時間 | スキル効果 |
1 | 10 | 43 | ー | 液体窒素砲を発射する。 攻撃力260%分の術ダメージを与え、敵を相当の力で突き飛ばす。 命中した敵は被弾後4秒間、移動距離に比例した確定ダメージを受ける。 ※周囲4マスにウォーターキャノンが配置されている場合、同時に発射される。 |
2 | 11 | 42 | ー | 液体窒素砲を発射する。 攻撃力270%分の術ダメージを与え、敵を相当の力で突き飛ばす。 命中した敵は被弾後4秒間、移動距離に比例した確定ダメージを受ける。 ※周囲4マスにウォーターキャノンが配置されている場合、同時に発射される。 |
3 | 12 | 41 | ー | 液体窒素砲を発射する。 攻撃力280%分の術ダメージを与え、敵を相当の力で突き飛ばす。 命中した敵は被弾後4秒間、移動距離に比例した確定ダメージを受ける。 ※周囲4マスにウォーターキャノンが配置されている場合、同時に発射される。 |
4 | 13 | 40 | ー | 液体窒素砲を発射する。 攻撃力290%分の術ダメージを与え、敵を相当の力で突き飛ばす。 命中した敵は被弾後5秒間、移動距離に比例した確定ダメージを受ける。 ※周囲4マスにウォーターキャノンが配置されている場合、同時に発射される。 |
5 | 14 | 39 | ー | 液体窒素砲を発射する。 攻撃力300%分の術ダメージを与え、敵を相当の力で突き飛ばす。 命中した敵は被弾後5秒間、移動距離に比例した確定ダメージを受ける。 ※周囲4マスにウォーターキャノンが配置されている場合、同時に発射される。 |
6 | 15 | 38 | ー | 液体窒素砲を発射する。 攻撃力310%分の術ダメージを与え、敵を相当の力で突き飛ばす。 命中した敵は被弾後5秒間、移動距離に比例した確定ダメージを受ける。 ※周囲4マスにウォーターキャノンが配置されている場合、同時に発射される。 |
7 | 16 | 37 | ー | 液体窒素砲を発射する。 攻撃力320%分の術ダメージを与え、敵をかなりの力で突き飛ばす。 命中した敵は被弾後6秒間、移動距離に比例した確定ダメージを受ける。 ※周囲4マスにウォーターキャノンが配置されている場合、同時に発射される。 |
特化1 | 17 | 36 | ー | 液体窒素砲を発射する。 攻撃力330%分の術ダメージを与え、敵をかなりの力で突き飛ばす。 命中した敵は被弾後6秒間、移動距離に比例した確定ダメージを受ける。 ※周囲4マスにウォーターキャノンが配置されている場合、同時に発射される。 |
特化2 | 18 | 35 | ー | 液体窒素砲を発射する。 攻撃力340%分の術ダメージを与え、敵をかなりの力で突き飛ばす。 命中した敵は被弾後7秒間、移動距離に比例した確定ダメージを受ける。 ※周囲4マスにウォーターキャノンが配置されている場合、同時に発射される。 |
特化3 | 20 | 33 | ー | 液体窒素砲を発射する。 攻撃力350%分の術ダメージを与え、敵を極めて強い力で突き飛ばす。 命中した敵は被弾後8秒間、移動距離に比例した確定ダメージを受ける。 ※周囲4マスにウォーターキャノンが配置されている場合、同時に発射される。 |
・スキルレベル上げの素材
スキルレベル | スキル1素材 | スキル2素材 | スキル3素材 |
2 | アーツ学Ⅰ×5 | (1と共通) | (1と共通) |
3 | アーツ学Ⅰ×5、破損装置×4、エステル原料×4 | (1と共通) | (1と共通) |
4 | アーツ学Ⅱ×8、初級源岩×7 | (1と共通) | (1と共通) |
5 | アーツ学Ⅱ×8、初級糖原×4、初級アケトン×4 | (1と共通) | (1と共通) |
6 | アーツ学Ⅱ×8、合成コール×7 | (1と共通) | (1と共通) |
7 | アーツ学Ⅲ×8、中級源岩×5、中級装置×4 | (1と共通) | (1と共通) |
特化1 | アーツ学Ⅲ×8、上級マンガン×4、中級装置×4 | アーツ学Ⅲ×8、上級砥石×4、合成コール×7 | アーツ学Ⅲ×8、RMA70-24×4、上級マンガン×5 |
特化2 | アーツ学Ⅲ×12、上級源岩×4、上級砥石×9 | アーツ学Ⅲ×12、上級装置×3、上級異鉄×6 | アーツ学Ⅲ×12、上級合成コール×4、上級アケトン×8 |
特化3 | アーツ学Ⅲ×15、ナノフレーク×6、上級熾合金×5 | アーツ学Ⅲ×15、ナノフレーク×6、融合ゲル×6 | アーツ学Ⅲ×15、融合剤×6、融合ゲル×7 |
● 基地スキル
スキル名 | 解放条件 | 施設 | 基地スキル効果 |
自動化β | ー | 製造所 | 配置時、他オペレーターの製造効率が0になり、発電所1か所につき製造効率が+10%される。 |
シードラゴン | 昇進2 | 製造所 | 配置時、他オペレーターの製造効率が0になり、発電所1か所につき製造効率が+15%される。 |
● まとめ
召喚と突き飛ばしを両方行える★6オペレーターです。
ウォーターキャノンが非常に優秀で使いやすく、突き飛ばしが有効なステージではきっと活躍してくれるでしょう。
ウォーターキャノンはスキルで召喚するわけではなく、作戦開始後自動的に配置オペレーターの候補に入ります。なので、SPが貯まるまで配置できないということもなく、また稼働時間後は再配置時間を経て、再び配置することも可能です。配置枠も消費しないため、気軽に出動させることができます。
ちなみにウォーターキャノンの攻撃範囲は前方3マスで、軽い敵であれば突き飛ばし効果も発揮されます。
ウィーディ自身も突き飛ばしスキルを持っていますが、スキル3ではウォーターキャノンと同時攻撃を行えます。別の方向を向いていても同時攻撃は行えますが、攻撃範囲を重ねることで突き飛ばし効果を合わせることができるので、ぜひ有効活用したいところです。
また、移動距離に応じたダメージも与えることができます。
コメント