攻撃範囲拡大&火力の底上げのスキルに加え、毒やリジェネの素質も持ち合わせた強力な前衛オペレーター、★6ソーンズについてまとめました。
● ステータス
★6 ソーンズ 前衛 男性 エーギル 非感染者

| HP | 攻撃 | 防御 | 術耐性 |
初期 | 1,096 | 296 | 191 | 5 |
未昇進レベル50 | 1,567 | 442 | 263 | 5 |
昇進1レベル70 | 2,063 | 575 | 333 | 10 |
昇進2レベル80 | 2,612 | 711 | 402 | 10 |
信頼度による追加上昇分 | | +30 | +70 | |
配置コスト:初期 18 / 昇進1 20 / 昇進2 20
ブロック数:初期 2 / 昇進1 2 / 昇進2 2
攻撃速度:1.3秒
再配置までの時間:70秒
特性:80%の攻撃力で遠距離攻撃も行える。
初期攻撃範囲 | 昇進1攻撃範囲 | 昇進2攻撃範囲 |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
● 素質
■
昇進1:攻撃した対象を毒状態にし、毎秒65(潜在強化5で+15)の術ダメージを3秒間与える。
遠距離攻撃ができる対象であればダメージが倍増する。
昇進2:攻撃した対象を毒状態にし、毎秒125(潜在強化5で+15)の術ダメージを3秒間与える。
遠距離攻撃ができる対象であればダメージが倍増する。
■
昇進2:2秒間攻撃せずにいると、毎秒、最大HPの3.5%(潜在強化3で+0.5%)を回復する。
● 昇進素材
| 消費素材 |
昇進1 | 龍門幣30,000、初級前衛SoC×5、初級異鉄×8、初級アケトン×3 |
昇進2 | 龍門幣180,000、上級前衛SoC×4、融合剤×4、上級異鉄×6 |
● スキル
1攻撃力強化γ(自動回復・手動発動)
スキルレベル | 初期SP | 必要SP | 持続時間 | スキル効果 |
1 | 0 | 40 | 30 | 攻撃力を+30%する。 |
2 | 0 | 40 | 30 | 攻撃力を+35%する。 |
3 | 0 | 40 | 30 | 攻撃力を+40%する。 |
4 | 5 | 37 | 30 | 攻撃力を+45%する。 |
5 | 5 | 37 | 30 | 攻撃力を+50%する。 |
6 | 5 | 37 | 30 | 攻撃力を+55%する。 |
7 | 10 | 35 | 30 | 攻撃力を+60%する。 |
特化1 | 10 | 34 | 30 | 攻撃力を+75%する。 |
特化2 | 10 | 33 | 30 | 攻撃力を+90%する。 |
特化3 | 15 | 30 | 30 | 攻撃力を+100%する。 |
2(自動回復・手動発動)
スキル効果範囲 |
---|
![]() |
スキルレベル | 初期SP | 必要SP | 持続時間 | スキル効果 |
1 | 10 | 35 | 30 | 攻撃しなくなり、攻撃力を+30%、防御力を+40%する。 敵から通常攻撃を受けた際に棘を発射し、 最大で前方4体に対して1回の遠距離攻撃を行う。 (0.8秒ごとに最大1回発動) |
2 | 10 | 34 | 31 | 攻撃しなくなり、攻撃力を+30%、防御力を+45%する。 敵から通常攻撃を受けた際に棘を発射し、 最大で前方4体に対して1回の遠距離攻撃を行う。 (0.8秒ごとに最大1回発動) |
3 | 10 | 33 | 32 | 攻撃しなくなり、攻撃力を+30%、防御力を+50%する。 敵から通常攻撃を受けた際に棘を発射し、 最大で前方4体に対して1回の遠距離攻撃を行う。 (0.8秒ごとに最大1回発動) |
4 | 10 | 32 | 33 | 攻撃しなくなり、攻撃力を+30%、防御力を+55%する。 敵から通常攻撃を受けた際に棘を発射し、 最大で前方4体に対して1回の遠距離攻撃を行う。 (0.8秒ごとに最大1回発動) |
5 | 10 | 31 | 34 | 攻撃しなくなり、攻撃力を+30%、防御力を+60%する。 敵から通常攻撃を受けた際に棘を発射し、 最大で前方4体に対して1回の遠距離攻撃を行う。 (0.8秒ごとに最大1回発動) |
6 | 10 | 30 | 35 | 攻撃しなくなり、攻撃力を+30%、防御力を+65%する。 敵から通常攻撃を受けた際に棘を発射し、 最大で前方4体に対して1回の遠距離攻撃を行う。 (0.8秒ごとに最大1回発動) |
7 | 10 | 29 | 36 | 攻撃しなくなり、攻撃力を+40%、防御力を+70%する。 敵から通常攻撃を受けた際に棘を発射し、 最大で前方4体に対して1回の遠距離攻撃を行う。 (0.75秒ごとに最大1回発動) |
特化1 | 10 | 28 | 37 | 攻撃しなくなり、攻撃力を+45%、防御力を+80%する。 敵から通常攻撃を受けた際に棘を発射し、 最大で前方4体に対して1回の遠距離攻撃を行う。 (0.7秒ごとに最大1回発動) |
特化2 | 10 | 27 | 38 | 攻撃しなくなり、攻撃力を+50%、防御力を+90%する。 敵から通常攻撃を受けた際に棘を発射し、 最大で前方4体に対して1回の遠距離攻撃を行う。 (0.65秒ごとに最大1回発動) |
特化3 | 10 | 25 | 40 | 攻撃しなくなり、攻撃力を+60%、防御力を+110%する。 敵から通常攻撃を受けた際に棘を発射し、 最大で前方4体に対して1回の遠距離攻撃を行う。 (0.6秒ごとに最大1回発動) |
3(攻撃回復・手動発動)
スキル使用時攻撃範囲 |
---|
![]() |
スキルレベル | 初期SP | 必要SP | 持続時間 | スキル効果 |
1 | 0 | 15 | 30 | 攻撃範囲拡大し、攻撃力を+26%、攻撃速度を+12する。 遠距離攻撃の際の攻撃力低下デメリットがなくなる。 2回目のスキル発動時、スキル効果を2倍にし、退場まで効果継続する。 |
2 | 0 | 15 | 30 | 攻撃範囲拡大し、攻撃力を+28%、攻撃速度を+12する。 遠距離攻撃の際の攻撃力低下デメリットがなくなる。 2回目のスキル発動時、スキル効果を2倍にし、退場まで効果継続する。 |
3 | 0 | 15 | 30 | 攻撃範囲拡大し、攻撃力を+30%、攻撃速度を+12する。 遠距離攻撃の際の攻撃力低下デメリットがなくなる。 2回目のスキル発動時、スキル効果を2倍にし、退場まで効果継続する。 |
4 | 0 | 15 | 30 | 攻撃範囲拡大し、攻撃力を+33%、攻撃速度を+14する。 遠距離攻撃の際の攻撃力低下デメリットがなくなる。 2回目のスキル発動時、スキル効果を2倍にし、退場まで効果継続する。 |
5 | 0 | 15 | 30 | 攻撃範囲拡大し、攻撃力を+35%、攻撃速度を+14する。 遠距離攻撃の際の攻撃力低下デメリットがなくなる。 2回目のスキル発動時、スキル効果を2倍にし、退場まで効果継続する。 |
6 | 0 | 15 | 30 | 攻撃範囲拡大し、攻撃力を+37%、攻撃速度を+14する。 遠距離攻撃の際の攻撃力低下デメリットがなくなる。 2回目のスキル発動時、スキル効果を2倍にし、退場まで効果継続する。 |
7 | 0 | 15 | 30 | 攻撃範囲拡大し、攻撃力を+40%、攻撃速度を+16する。 遠距離攻撃の際の攻撃力低下デメリットがなくなる。 2回目のスキル発動時、スキル効果を2倍にし、退場まで効果継続する。 |
特化1 | 0 | 15 | 30 | 攻撃範囲拡大し、攻撃力を+45%、攻撃速度を+19する。 遠距離攻撃の際の攻撃力低下デメリットがなくなる。 2回目のスキル発動時、スキル効果を2倍にし、退場まで効果継続する。 |
特化2 | 0 | 15 | 30 | 攻撃範囲拡大し、攻撃力を+50%、攻撃速度を+22する。 遠距離攻撃の際の攻撃力低下デメリットがなくなる。 2回目のスキル発動時、スキル効果を2倍にし、退場まで効果継続する。 |
特化3 | 0 | 15 | 30 | 攻撃範囲拡大し、攻撃力を+60%、攻撃速度を+25する。 遠距離攻撃の際の攻撃力低下デメリットがなくなる。 2回目のスキル発動時、スキル効果を2倍にし、退場まで効果継続する。 |
・スキルレベル上げの素材
スキルレベル | スキル1素材 | スキル2素材 | スキル3素材 |
2 | アーツ学Ⅰ×5 | (1と共通) | (1と共通) |
3 | アーツ学Ⅰ×5、異鉄の欠片×5、ブドウ糖×4 | (1と共通) | (1と共通) |
4 | アーツ学Ⅱ×8、初級アケトン×4 | (1と共通) | (1と共通) |
5 | アーツ学Ⅱ×8、初級装置×3、初級エステル×3 | (1と共通) | (1と共通) |
6 | アーツ学Ⅱ×8、中級源岩×8 | (1と共通) | (1と共通) |
7 | アーツ学Ⅲ×8、中級アケトン×3、合成コール×6 | (1と共通) | (1と共通) |
特化1 | アーツ学Ⅲ×8、上級アケトン×4、人工ゲル×4 | アーツ学Ⅲ×8、上級合成コール×4、中級アケトン×8 | アーツ学Ⅲ×8、上級砥石×4、合成コール×7 |
特化2 | アーツ学Ⅲ×12、上級熾合金×4、RMA70-24×8 | アーツ学Ⅲ×12、上級装置×3、上級異鉄×6 | アーツ学Ⅲ×12、上級合成コール×4、上級アケトン×8 |
特化3 | アーツ学Ⅲ×15、融合剤×6、上級マンガン×6 | アーツ学Ⅲ×15、ナノフレーク×6、上級アケトン×5 | アーツ学Ⅲ×15、ナノフレーク×6、RMA70-24×5 |
● 基地スキル
スキル名 | 解放条件 | 施設 | 基地スキル効果 |
| ー | 加工所 | 任意の素材を加工時、副産物の入手確率を+50%する。 |
| 昇進2 | 加工所 | 任意の素材を加工時、副産物が2回連続出なかった場合、 自身の体力を1回分回復させる(回復量は使用したレシピを参照) |
● まとめ
カウンター型と広範囲攻撃型の2つのタイプの戦い方ができる、かなり強力な前衛オペレーターです。
元々の攻撃範囲も広めの遠距離型前衛(遠距離攻撃は80%の攻撃力となる)ですが、スキルによって更にその範囲を広げることができます。
また、素質によって、敵に毒状態(術ダメージを与える)を付与したり、攻撃しない間はHPを回復したりといった便利な効果が得られます。
スキル1は純粋な攻撃力アップのみですが、スキル2とスキル3はかなり特殊な効果を持っています。
スキル2効果中は攻撃しなくなり、攻撃を受けた際のカウンターに専念します。攻撃力と防御力にバフがかかるうえ、カウンターの効果範囲は広く最大4体の敵に当たり、これだけでも優秀なスキルです。
しかしこのスキルのもう一つのメリットは、素質によるHP回復効果を発揮できることです。(カウンターは攻撃扱いにならないため)
敵から攻撃を受けつつ反撃するスキルに、実質的にリジェネ効果が追加されるようなものなので、非常に強力になります。
ただし、カウンターはあくまで遠距離攻撃とみなされ、攻撃力の80%分というデメリットがついて回ることには注意してください。
また、スキル3も強力な効果を持っています。
基本的な効果は攻撃範囲拡大による狙撃並みの射程と、攻撃力と攻撃速度のアップ、そして遠距離攻撃による攻撃力低下のデメリットがなくなることです。
そんなスキル3が最も輝くのは「2回目にスキルを使用した時」です。2回目発動時にはスキル効果2倍とスキル効果永続の追加効果が発動するため、非常に強力なスキルとなります。
特化3ともなれば、2回目の発動で「攻撃力+120%」「攻撃速度+50」が永続的に得られるため(攻撃範囲も広範囲、遠距離攻撃デメリットなしのまま)、どんなステージでもある程度の活躍は保証されているといえるでしょう。
ただし、一旦撤退してしまうとスキル発動回数がリセットされるので注意してください。
コメント