広範囲をカバーする単体狙撃オペレーター、★5アンドレアナについてまとめました。
● ステータス
★5 アンドレアナ 狙撃 女性 エーギル 非感染者
| HP | 攻撃 | 防御 | 術耐性 |
初期 | 737 | 479 | 62 | 0 |
未昇進レベル50 | 958 | 666 | 83 | 0 |
昇進1レベル70 | 1,198 | 877 | 104 | 0 |
昇進2レベル80 | 1,498 | 1,070 | 128 | 0 |
信頼度による追加上昇分 | +300 | +40 | | |
配置コスト:初期 19 / 昇進1 21 / 昇進2 21
ブロック数:初期 1 / 昇進1 1 / 昇進2 1
攻撃速度:2.7秒
再配置までの時間:70秒
特性:防御力が一番低い敵を優先して攻撃。
初期攻撃範囲 | 昇進1攻撃範囲 | 昇進2攻撃範囲 |
---|---|---|
● 素質
■
昇進1:編成時、味方「アビサル」ユニットの攻撃速度を+6(潜在強化5で+2)する。
昇進2:編成時、味方「アビサル」ユニットの攻撃速度を+12(潜在強化5で+2)する。
● 昇進素材
| 消費素材 |
昇進1 | 龍門幣20,000、初級狙撃SoC×4、初級源岩×8、初級糖原×2 |
昇進2 | 龍門幣120,000、上級狙撃SoC×3、上級砥石×8、RMA70-12×8 |
● スキル
1攻撃力強化γ(自動回復・手動発動)
スキルレベル | 初期SP | 必要SP | 持続時間 | スキル効果 |
1 | 0 | 40 | 30 | 攻撃力を+30%する。 |
2 | 0 | 40 | 30 | 攻撃力を+35%する。 |
3 | 0 | 40 | 30 | 攻撃力を+40%する。 |
4 | 5 | 37 | 30 | 攻撃力を+45%する。 |
5 | 5 | 37 | 30 | 攻撃力を+50%する。 |
6 | 5 | 37 | 30 | 攻撃力を+55%する。 |
7 | 10 | 35 | 30 | 攻撃力を+60%する。 |
特化1 | 10 | 34 | 30 | 攻撃力を+75%する。 |
特化2 | 10 | 33 | 30 | 攻撃力を+90%する。 |
特化3 | 15 | 30 | 30 | 攻撃力を+100%する。 |
2(自動回復・手動発動)
スキルレベル | 初期SP | 必要SP | 持続時間 | スキル効果 |
1 | 10 | 40 | 30 | HP50%以下の敵を攻撃しなくなる。 攻撃力を+130%し、攻撃対象の移動速度を3秒間-20%させる。 |
2 | 10 | 39 | 30 | HP50%以下の敵を攻撃しなくなる。 攻撃力を+140%し、攻撃対象の移動速度を3秒間-20%させる。 |
3 | 10 | 38 | 30 | HP50%以下の敵を攻撃しなくなる。 攻撃力を+150%し、攻撃対象の移動速度を3秒間-20%させる。 |
4 | 11 | 37 | 30 | HP50%以下の敵を攻撃しなくなる。 攻撃力を+160%し、攻撃対象の移動速度を3秒間-20%させる。 |
5 | 11 | 36 | 30 | HP50%以下の敵を攻撃しなくなる。 攻撃力を+170%し、攻撃対象の移動速度を3秒間-20%させる。 |
6 | 11 | 35 | 30 | HP50%以下の敵を攻撃しなくなる。 攻撃力を+180%し、攻撃対象の移動速度を3秒間-20%させる。 |
7 | 12 | 34 | 30 | HP50%以下の敵を攻撃しなくなる。 攻撃力を+190%し、攻撃対象の移動速度を4秒間-30%させる。 |
特化1 | 13 | 33 | 30 | HP50%以下の敵を攻撃しなくなる。 攻撃力を+205%し、攻撃対象の移動速度を4秒間-35%させる。 |
特化2 | 14 | 32 | 30 | HP50%以下の敵を攻撃しなくなる。 攻撃力を+220%し、攻撃対象の移動速度を5秒間-35%させる。 |
特化3 | 15 | 30 | 30 | HP50%以下の敵を攻撃しなくなる。 攻撃力を+240%し、攻撃対象の移動速度を6秒間-40%させる。 |
・スキルレベル上げの素材
スキルレベル | スキル1素材 | スキル2素材 |
2 | アーツ学Ⅰ×4 | (1と共通) |
3 | アーツ学Ⅰ×4、源岩鉱×10 | (1と共通) |
4 | アーツ学Ⅱ×6、初級糖原×3 | (1と共通) |
5 | アーツ学Ⅱ×6、初級エステル×5 | (1と共通) |
6 | アーツ学Ⅱ×6、中級装置×3 | (1と共通) |
7 | アーツ学Ⅲ×6、砥石×2、中級源岩×4 | (1と共通) |
特化1 | アーツ学Ⅲ×5、上級熾合金×3、RMA70-12×3 | アーツ学Ⅲ×5、上級アケトン×3、人工ゲル×2 |
特化2 | アーツ学Ⅲ×6、上級砥石×3、上級合成コール×6 | アーツ学Ⅲ×6、上級源岩×3、上級砥石×6 |
特化3 | アーツ学Ⅲ×10、ナノフレーク×4、上級アケトン×3 | アーツ学Ⅲ×10、融合剤×4、上級熾合金×4 |
● 基地スキル
スキル名 | 解放条件 | 施設 | 基地スキル効果 |
| ー | 宿舎 | 配置時、自身の体力回復速度を+0.7/時間する。 |
| 昇進2 | 宿舎 | 配置時、自身の体力回復速度を+0.85/時間する。 |
● まとめ
★6スカジ、★5スペクターに次ぐ3人目となる「アビサル」ユニットの狙撃オペレーターです。
スカジと同様に”編成する”ことで「アビサル」ユニットにバフをかけることができます。
特性により防御力が低い敵を優先的に攻撃するため、狙撃での物理ダメージを確実に与えていけます。ただ、ステータス的に攻撃力が非常に高く攻撃速度が遅いため、手数で勝負するというよりは、一撃の重みでダメージを与えていくタイプです。そうなると”防御力が最も低い敵を狙う”のはもったいないとも感じられます。
広い攻撃範囲を活かし、雑魚敵を蹴散らしていくことには強みを発揮してくれそうです。
また、スキル2ではHPが50%以下の敵を攻撃しなくなり、その代わりに攻撃力の大アップ、移動速度低下付与が可能になります。アンドレアナにはその攻撃力を活かしてHPの多い敵を率先して削ってもらい、残ったHPを処理するオペレーターをスタンバイさせておきましょう。
昇進1で通常の狙撃の攻撃範囲プラス左右1マス分をカバーできるようになるため、その点では心強いですが、スキルや特性での攻撃対象を把握し、撃ち漏らしが発生しないようにコントロールする必要があります。
コメント