今回は左側施設(貿易所、製造所、発電所)に関わる基地スキルを持つオペレーターを紹介していきます。オペレーターによって、初期から発揮される基地スキル、昇進することで解放される基地スキルがあるので、その段階も一緒にまとめています。
オペレーターの星の数レアリティ順に並んでいるので、手持ちのオペレーターを探してみてください。
● 貿易所
貿易所の基地スキルの多くは、オーダー受注を加速する「受注効率アップ」、オーダーのストック数を増やす「注文上限アップ」、体力消費を抑えて長時間の配置を可能にする「体力消費ダウン」です。
一部、特定のオペレーターと同時配置した場合のみ効果を発揮するものや、体力消費が加速するデメリット付きの場合もあるので注意が必要です。
・貿易所 基地スキル一覧表
オペレーター | 【昇進段階】スキル内容 |
★2ヤトウ | 【初期】受注効率+30% |
★2ノイルホーン | 【レベル30】受注効率+10%、注文上限+2 |
★3ミッドナイト | 【初期】受注効率+30%、体力消費-0.25/時間 |
★3カタパルト | 【初期】受注効率+30%、体力消費-0.25/時間 |
★3フェン | 【昇進1】受注効率+30% |
★3メランサ | 【初期】受注効率+25%、注文上限+1 |
★3オーキッド | 【昇進1】受注効率+25%、注文上限+1 |
★3アドナキエル | 【初期】受注効率+20% |
★3バニラ | 【昇進1】受注効率+20% |
★3プリュム | 【昇進1】受注効率+10%、注文上限+2 |
★3スチュワード | 【初期】注文上限+5、体力消費-0.25/時間 |
★4グム | 【初期】受注効率+30%、体力消費-0.25/時間 |
★4ムース | 【初期】受注効率+30% |
★4アンブリエル | 【昇進1】受注効率+30% |
★4マトイマル | 【昇進1】受注効率+30% |
★4ヘイズ | 【昇進1】受注効率+30% |
★4ギターノ | 【初期】受注効率+25%、注文上限+1 |
★4クーリエ | 【初期】受注効率+15%、注文上限+2 |
★4ディピカ | 【初期】受注効率+20% |
★4マッターホルン | 【初期】受注効率+15%、注文上限+2 |
★4テンニンカ | 【初期】注文上限+5、体力消費-0.25/時間 |
★4ロープ | 【昇進1】注文上限+5、体力消費-0.25/時間 |
★4クオーラ | 【昇進1】受注効率+20% |
★5クロワッサン | 【初期】受注効率+20% 【昇進2】受注効率+30%、注文上限+1 |
★5スノーズント | 【初期】基地スキルによって増加した受注効率5%につき 受注効率+5%(最大25%) 【昇進2】基地スキルによって増加した受注効率5%につき 受注効率+5%(最大35%) |
★5バイソン | 【初期】受注効率+20% 【昇進2】受注効率+30%、注文上限+1 |
★5ソラ | 【昇進2】受注効率+30% |
★5クリフハート | 【昇進2】受注効率+15%、注文上限+4 |
★5テキサス | 【初期】★5ラップランドと同時配置時、体力消費+0.3/時間、受注効率+65% 【昇進2】★5ラップランドと同時配置時、体力消費+0.3/時間、受注効率+65% ★6エクシアと同時配置時、体力消費-0.3/時間 |
★5ラップランド | 【初期】★5テキサスと同時配置時、体力消費-0.1/時間、注文上限+2 【昇進2】★5テキサスと同時配置時、体力消費-0.1/時間、注文上限+4 |
★5バイビーク | 【初期】高価値な金属オーダー獲得率わずかに上昇。体力消費-0.25/時間 【昇進2】高価値な金属オーダー獲得率上昇。体力消費-0.25/時間 |
★5シャマレ | 【初期】高価値な金属オーダー獲得率わずかに上昇。体力消費-0.25/時間 【昇進2】他配置人員の受注効率を+45%に置換。 高価値な金属オーダー獲得率わずかに上昇。 体力消費-0.25/時間、全員の体力消費+0.25/時間 |
★6エクシア | 【初期】受注効率+20% 【昇進2】受注効率+35% |
★6シルバーアッシュ | 【初期】受注効率+15%、注文上限+2 【昇進2】受注効率+20%、注文上限+4 |
なお、★5バイビークや★5シャマレの「高価値な金属オーダー」は、「純金4本」オーダーです。
2本、3本のオーダーより、わずかに効率が良いオーダーとなっています。
● 製造所
製造所の基地スキルの多くは、製造を加速する「製造効率アップ」、完成した物資のストック量を増やす「保管上限アップ」、体力消費を抑えて長時間の配置を可能にする「体力消費ダウン」です。
一部、体力消費が加速するデメリット付きの場合もあるので注意が必要です。
また、「作戦記録製造時のみ」効果を発揮するスキル、「純金製造時のみ」効果を発揮するスキル、「源石の欠片製造時のみ」効果を発揮するスキルもあります。
・製造所 基地スキル一覧表
オペレーター | 【昇進段階】スキル内容 |
★1Castle-3 | 【レベル30】「作戦記録」製造効率+30% |
★2ヤトウ | 【レベル30】製造効率+15% |
★2ノイルホーン | 【初期】製造効率+10%、保管上限+10 |
★3バニラ | 【初期】製造効率+25% |
★3クルース | 【初期】製造効率+15%、+2%/時間加算(上限25%) |
★3ポプカル | 【初期】製造効率+25%、保管上限-12、体力消費+0.25/h |
★3スチュワード | 【昇進1】製造効率+25% |
★3フェン | 【初期】製造効率+20%、+1%/時間加算(上限25%) |
★3カーディ | 【初期】製造効率+10%、保管上限+6 |
★3ビーグル | 【初期】製造効率+10%、保管上限+6 |
★3スポット | 【昇進1】「純金」製造効率+30% |
★3ラヴァ | 【昇進1】「源石の欠片」製造効率+35% |
★3ミッドナイト | 【昇進1】「源石の欠片」製造効率+30% |
★4ジェシカ | 【初期】製造効率+25% |
★4パフューマー | 【昇進1】製造効率+25% |
★4メテオ | 【初期】製造効率+15% |
★4クオーラ | 【初期】製造効率+10%、保管上限+10 |
★4ヴァーミル | 【初期】保管上限+8、体力消費-0.25/時間 【昇進1】製造効率が基地スキルによって変動した保管上限×2% 保管上限+8、体力消費-0.25/時間 |
★4スカベンジャー | 【昇進1】保管上限+8、体力消費-0.25/時間 |
★4シラユキ | 【昇進1】「作戦記録」製造効率+30% |
★4フロストリーフ | 【昇進1】「作戦記録」製造効率+30% |
★4カシャ | 【初期】「作戦記録」体力消費-0.25/時間 【昇進1】「作戦記録」保管上限+15、体力消費-0.25/時間 |
★4ヴィグナ | 【初期】「作戦記録」製造効率+30% |
★4グラベル | 【昇進1】「純金」製造効率+35% |
★4ヘイズ | 【初期】「純金」製造効率+30% |
★4アーススピリット | 【昇進1】「源石の欠片」製造効率+35% |
★5ワイフー | 【初期】配置オペレーターの自身に対する体力消費効果が無効 【昇進2】基地スキルによって増加した製造効率5%につき製造効率+5%(最大40%) 配置オペレーターの自身に対する体力消費効果が無効 |
★5サイレンス | 【初期】製造効率+15% 【昇進2】製造効率+25% |
★5アスベストス | 【初期】製造効率+25%、保管上限-12、体力消費+0.25/時間 【昇進2】製造効率+25%、保管上限+4 |
★5メイヤー | 【昇進2】製造効率+30% |
★5フィリオプシス | 【初期】製造効率+15% 【昇進2】製造効率+25% |
★5ヴァルカン | 【初期】製造効率-5%、保管上限+16、体力消費-0.15/時間 【昇進2】製造効率-5%、保管上限+19、体力消費-0.25/時間 |
★5エフイーター | 【初期】「作戦記録」製造効率+30% 【昇進2】「作戦記録」製造効率+35% |
★5セイロン | 【昇進2】「源石の欠片」製造効率+35% |
★6エイヤフィヤトラ | 【初期】「源石の欠片」製造効率+35% |
★6ケオベ | 【初期】保管上限+8、体力消費-0.25/時間 【昇進2】製造効率+20%、+1%/時間加算(上限25%) 保管上限+8、体力消費-0.25/時間 |
● 発電所
ドローンの回復速度をアップさせる基地スキルがあります。持っているオペレーターが少ないのが難点ですが、ぜひ活用しましょう。
・発電所 基地スキル一覧表
オペレーター | 【昇進段階】スキル内容 |
★1Lancet-2 | 【初期】ドローン回復速度+10% |
★1Castle-3 | 【初期】ドローン回復速度+10% |
★3ラヴァ | 【初期】ドローン回復速度+10% |
★4ショウ | 【昇進1】ドローン回復速度+15% |
★4グレイ | 【初期】ドローン回復速度+20% |
★5リスカム | 【初期】ドローン回復速度+15% 【昇進2】ドローン回復速度+20% |
★5グラウコス | 【初期】ドローン回復速度+10% 【昇進2】ドローン回復速度+15% |
★6イフリータ | 【初期】ドローン回復速度+10% 【昇進2】ドローン回復速度+15% |
★6ブレイズ | 【初期】ドローン回復速度+10% |
左側施設は基地の運用に直接かかわってくる施設なので、できるだけ効率的に基地スキル持ちオペレーターを配置していきたいですね。今回の内容が少しでも参考になれば幸いです。
コメント